相关更改
更多操作
←狂野先锋
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年6月19日 (星期五)
|
|
21:34 | 模块:CardData 5次更改 历史 +7,149 [Rin (5×)] | |||
|
|
21:34 (当前 | 之前) −6 Rin 留言 贡献 (Add admin-only Directus edit link to style pages) | ||||
|
|
21:19 (当前 | 之前) −124 Rin 留言 贡献 (Add admin-only Directus edit link to style pages) | ||||
|
|
21:14 (当前 | 之前) +581 Rin 留言 贡献 (Add admin-only Directus edit link to style pages) | ||||
|
|
21:06 (当前 | 之前) +541 Rin 留言 贡献 (Render manual line breaks in card skill descriptions) | ||||
|
|
20:49 (当前 | 之前) +6,157 Rin 留言 贡献 (Render awakening skill append and adaptivity bonuses from feats JSON) | ||||
2026年6月14日 (星期日)
|
|
23:49 | 模块:CardData 7次更改 历史 +1,236 [Rin (7×)] | |||
|
|
23:49 (当前 | 之前) +52 Rin 留言 贡献 (Render fx terms in awakening extra effects) | ||||
|
|
23:48 (当前 | 之前) +729 Rin 留言 贡献 (Render fx terms in awakening extra effects) | ||||
|
|
23:41 (当前 | 之前) +72 Rin 留言 贡献 (Support hit-taken trigger template labels) | ||||
|
|
23:03 (当前 | 之前) +198 Rin 留言 贡献 (Render hit-taken passive trigger labels) | ||||
|
|
22:45 (当前 | 之前) +42 Rin 留言 贡献 (Fix trigger label helper order) | ||||
|
|
22:38 (当前 | 之前) +233 Rin 留言 贡献 (Render interval passive trigger labels) | ||||
|
|
17:58 (当前 | 之前) −90 Rin 留言 贡献 (Render normal attack skill icons) | ||||
2026年6月13日 (星期六)
|
|
16:58 | 模块:CardData 2次更改 历史 +1,658 [Rin (2×)] | |||
|
|
16:58 (当前 | 之前) +116 Rin 留言 贡献 (Request current weapon attack timing fields) | ||||
|
|
16:36 (当前 | 之前) +1,542 Rin 留言 贡献 (Request current weapon attack timing fields) | ||||
|
|
16:58 | 模块:WeaponAttackData 2次更改 历史 +850 [Rin (2×)] | |||
|
|
16:58 (当前 | 之前) +267 Rin 留言 贡献 (Update weapon attack timing to current RON fields) | ||||
|
|
16:36 (当前 | 之前) +583 Rin 留言 贡献 (Update weapon attack timing to current RON fields) | ||||
2026年6月11日 (星期四)
|
|
23:39 | 模块:CardData 10次更改 历史 +11,807 [Rin (10×)] | |||
|
|
23:39 (当前 | 之前) +77 Rin 留言 贡献 (Tighten style collection weight text) | ||||
|
|
23:32 (当前 | 之前) 0 Rin 留言 贡献 (Tighten style collection weight text) | ||||
|
|
23:26 (当前 | 之前) −31 Rin 留言 贡献 (Tighten style collection weight text) | ||||
|
|
23:15 (当前 | 之前) +592 Rin 留言 贡献 (Tighten style collection weight text) | ||||
|
|
22:42 (当前 | 之前) +13 Rin 留言 贡献 (Tighten style collection weight text) | ||||
|
|
22:23 (当前 | 之前) +417 Rin 留言 贡献 (调整风格重构词条展示) | ||||
|
|
22:07 (当前 | 之前) +131 Rin 留言 贡献 (Refine style collection UI) | ||||
|
|
21:58 (当前 | 之前) +17 Rin 留言 贡献 (Refine style collection UI) | ||||
|
|
21:54 (当前 | 之前) −91 Rin 留言 贡献 (Refine style collection UI) | ||||
|
|
21:37 (当前 | 之前) +10,682 Rin 留言 贡献 (Render style collection and reconstruction data) | ||||