Sandbox:修订间差异
来自夜幕之下
更多操作
标签:撤销 |
更新终结技描述及升级效果样式(数值强调色、2-9级small字号) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| 第156行: | 第156行: | ||
<div style="font-size:small;background:#000000a3;color:#ffffff;padding:4px;">持续伤害</div> | <div style="font-size:small;background:#000000a3;color:#ffffff;padding:4px;">持续伤害</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card_content_skill_effect" style="margin-top:8px;line-height:1.3"> | <!-- 技能描述:数值用强调色 #ed4141,tag 用红色方括号 --> | ||
<div class="card_content_skill_effect" style="margin-top:8px;line-height:1.3">对扇形范围内敌方造成<span style="color:#ed4141;">305%</span>伤害,若目标存在<span style="color:#ed4141;">[持续伤害]</span>,则本次伤害提升<span style="color:#ed4141;">50%</span>。每存在一层<span style="color:#ed4141;">[持续伤害]</span>,追加<span style="color:#ed4141;">13%</span>伤害</div> | |||
</div> | </div> | ||
| 第162行: | 第163行: | ||
<div class="card_content_skill-levels-col" style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;"> | <div class="card_content_skill-levels-col" style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;"> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:4px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">2</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size: | <!-- 2级:small字号,数值红色 --> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">3</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size: | <div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:4px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">2</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:small;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span>伤害提升至<span style="color:#ed4141;">320%</span></div></div> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">4</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size: | <!-- 3级 --> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">3</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:small;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span>每层追加伤害提升至<span style="color:#ed4141;">16%</span></div></div> | |||
<!-- 4级 --> | |||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">4</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:small;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span>消耗降低至<span style="color:#ed4141;">3</span></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card_content_skill-levels-col" style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;"> | <div class="card_content_skill-levels-col" style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;"> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:4px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">5</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size: | <!-- 5级 --> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">6</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size: | <div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:4px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">5</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:small;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span>持续伤害加成提升至<span style="color:#ed4141;">65%</span></div></div> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">7</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size: | <!-- 6级 --> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">6</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:small;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span>伤害提升至<span style="color:#ed4141;">350%</span></div></div> | |||
<!-- 7级 --> | |||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">7</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:small;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span>每层追加伤害提升至<span style="color:#ed4141;">20%</span></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="card_content_skill-levels-col" style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;"> | <div class="card_content_skill-levels-col" style="flex:1;display:flex;flex-direction:column;"> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:4px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">8</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size: | <!-- 8级 --> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">9</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size: | <div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:4px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">8</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:small;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span>伤害提升至<span style="color:#ed4141;">400%</span></div></div> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:3px">10</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:0.85rem;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span> | <!-- 9级 --> | ||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:6px">9</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:small;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span>持续伤害加成提升至<span style="color:#ed4141;">80%</span></div></div> | |||
<!-- 10级:保持原有 0.85rem 字号,作为最终效果 --> | |||
<div class="card_content_skill-level-item" style="background:rgba(255,118,118,0.04);position:relative;margin-top:6px;padding:3px 0 6px 0"><span class="card_content_skill-level-number" style="position:absolute;left:0;top:0;width:16px;height:16px;font-size:0.75rem;font-weight:700;color:#fff;text-align:center;line-height:16px;border-radius:50%;box-shadow:0 2px 4px rgba(153,153,153,0.1);font-family:serif;background:#ff8787;padding-left:3px">10</span><div class="card_content_skill-level-effect" style="font-size:0.85rem;line-height:1.3;padding-left:42px;position:relative"><span class="card_content_skill-level-arrow" style="position:absolute;left:24px;color:#ff7676">→</span>伤害提升至<span style="color:#ed4141;">500%</span>,每层追加伤害提升至<span style="color:#ed4141;">25%</span></div></div> | |||
</div> | </div> | ||
2026年3月5日 (四) 15:50的版本
特攻
我说这是私欲
复仇童谣 · 幽灵
信息Info
情报
※3
物资
※2
执行
※1
策略
※3
等级 100 Lv. Max
生命
150044
攻击
8655
防御
4875
暴击率
5%
暴击伤害
50%
战斗技能Tactical
复仇的低吟[普通攻击]
使用武器 炸弹
对敌方造成89%伤害。
2
→伤害提升至110%
3
→附加持续伤害效果
4
→伤害提升至130%
5
→持续伤害时间延长
6
→伤害提升至150%
7
→附加额外攻击次数
8
→伤害提升至170%
9
→持续伤害强度提升
10
→伤害提升至200%
奇袭战术[被动]
触发条件 每进行15次普攻
单体
持续伤害
对当前目标方向投掷3把匕首,共造成111%伤害,若目标存在[持续伤害]效果,则本次伤害提升80%
2
→触发次数降低至12次
3
→额外提升伤害20%
4
→触发次数降低至10次
5
→匕首数量增加至4把
6
→额外提升伤害40%
7
→触发次数降低至8次
8
→匕首数量增加至5把
9
→额外提升伤害60%
10
→触发次数降低至5次
无名的阵列[终结技]
欲火消耗 4
群攻
持续伤害
对扇形范围内敌方造成305%伤害,若目标存在[持续伤害],则本次伤害提升50%。每存在一层[持续伤害],追加13%伤害
2
→伤害提升至320%
3
→每层追加伤害提升至16%
4
→消耗降低至3
5
→持续伤害加成提升至65%
6
→伤害提升至350%
7
→每层追加伤害提升至20%
8
→伤害提升至400%
9
→持续伤害加成提升至80%
10
→伤害提升至500%,每层追加伤害提升至25%
觉醒Feat
-
STAGE
01终结技对存在[持续伤害]的目标,伤害额外提升10%。
攻击加成提升3.0%[沉默是金Ⅰ] -
STAGE
02攻击加成提升3.0%[沉默是金Ⅱ]
-
STAGE
03攻击加成提升3.0%[沉默是金Ⅲ]
-
STAGE
04攻击加成提升3.0%[沉默是金Ⅳ]
-
STAGE
05情报适配度提升1级:※2 → ※3
攻击加成提升3.0%[沉默是金Ⅴ]
小传Story
收起
